アイテム情報
| ブランド | ユニクロ | 
| 商品名 | エアリズムタンクトップ | 
| 商品番号 | 477144 | 
| 着用対象 | 女性 | 
| サイズ | M | 
| 色(自然乾燥) | 00 WHITE | 
| 色(乾燥機利用) | 09 BLACK | 
総評
乾燥耐性
- 5回目の乾燥実験が完了次第更新
 
このアイテムを選ぶ際のポイント
- 5回目の乾燥実験が完了次第更新
 
数値によるサイズ・縮小率の比較
| 測定箇所 | 未使用時 | 3回目 | 1回目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然乾燥 | 乾燥機 | 自然乾燥VS乾燥機 | 自然乾燥 | 乾燥機 | 自然乾燥VS乾燥機 | ||||||
| サイズ(cm) | サイズ(cm) | 縮小率(%) | サイズ(cm) | 縮小率(%) | 縮小率差分(%) | サイズ(cm) | 縮小率(%) | サイズ(cm) | 縮小率(%) | 縮小率差分(%) | |
| 肩幅 | 32 | 29.0 | 9.4% | 29.2 | 8.8% | -0.6% | 30.6 | 4.4% | 29.8 | 6.9% | 2.5% | 
| 身幅 | 38.7 | 39.0 | -0.8% | 37.6 | 2.8% | 3.6% | 39.3 | -1.6% | 37.8 | 2.3% | 3.9% | 
| 着丈 | 58 | 58.1 | -0.2% | 56.5 | 2.6% | 2.8% | 58.1 | -0.2% | 56.9 | 1.9% | 2.1% | 
縮小率:未使用時との比較してどの程度縮んだかの割合
縮小率差分:乾燥機を利用した場合と自然乾燥の場合の縮小率の差
縮小率倍率:乾燥機を利用した場合と自然乾燥の場合の縮小率の比率
※上記の詳細はこちらのリンク参照
注)ハンガーに掛けて収納ているため、乾燥後でも未使用時と比べて伸びている場合あり
画像による比較
トルソーに着せた状態での比較(自然乾燥:白、乾燥機利用:黒)
| 撮影方向 | 3回目 | 1回目 | 
|---|---|---|
| 正面 | ![]()  | ![]()  | 
| 背面 | ![]()  | ![]()  | 
| 横① | ![]()  | ![]()  | 
| 横② | ![]()  | ![]()  | 
ハンガーにかけた比較(自然乾燥:白、乾燥機利用:黒))
| 撮影方向 | 3回目 | 1回目 | 
|---|---|---|
| 正面 | ![]()  | ![]()  | 
| 背面 | ![]()  | ![]()  | 
単独でトルソーに着せた状態(自然乾燥:白)
| 撮影方向 | 3回目 | 1回目 | 未使用 | 
|---|---|---|---|
| 正面 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 背面 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 横① | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 横② | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
単独でトルソーに着せた状態(乾燥機利用:黒))
| 撮影方向 | 3回目 | 1回目 | 未使用 | 
|---|---|---|---|
| 正面 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 背面 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 横① | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 横② | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
※撮影方法:iPhone15で周辺部の歪みが出ないように2倍で撮影
  
  
  
  




































コメント