アイテム情報
| ブランド | ユニクロ | 
| 商品名 | ディズニー ミッキーフェイス UT | 
| 商品番号 | 478109/474441 | 
| 着用対象 | 男女兼用 | 
| サイズ | M | 
| 色(自然乾燥) | 00 WHITE | 
| 色(乾燥機利用) | 69 NAVY | 
※デザインTシャツで同じデザインで別の色が存在しなかったため、2種類の商品で検証
総評
乾燥耐性
- 自然乾燥耐性:★★★☆☆ (最大縮み率:4.1%)
 - 乾燥機耐性:★★★★☆ (最大縮み率:2.1%)
 
このアイテムを選ぶ際のポイント
- 乾燥機を利用する方にお勧め
 
数値によるサイズ・縮小率の比較
| 測定箇所 | 未使用時 | 5回目 | 3回目 | 1回目 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然乾燥 | 乾燥機 | 自然乾燥VS乾燥機 | 自然乾燥 | 乾燥機 | 自然乾燥VS乾燥機 | 自然乾燥 | 乾燥機 | 自然乾燥VS乾燥機 | ||||||||
| サイズ(cm) | サイズ(cm) | 縮小率(%) | サイズ(cm) | 縮小率(%) | 縮小率差分(%) | サイズ(cm) | 縮小率(%) | サイズ(cm) | 縮小率(%) | 縮小率差分(%) | サイズ(cm) | 縮小率(%) | サイズ(cm) | 縮小率(%) | 縮小率差分(%) | |
| 肩幅 | 45.3 | 45.8 | -1.1% | 45.5 | -0.4% | 0.7% | 45.4 | -0.2% | 45.3 | 0.0% | 0.2% | 45.2 | 0.2% | 44.6 | 1.5% | 1.3% | 
| 身幅 | 51.8 | 49.7 | 4.1% | 50.7 | 2.1% | -1.9% | 51.2 | 1.2% | 50.7 | 2.1% | 1.0% | 51.0 | 1.5% | 51.3 | 1.0% | -0.6% | 
| 身丈 | 66.5 | 67.2 | -1.1% | 67 | -0.8% | 0.3% | 67.0 | -0.8% | 66.2 | 0.5% | 1.2% | 67.8 | -2.0% | 67.5 | -1.5% | 0.5% | 
| 袖丈 | 20.8 | 21.5 | -3.4% | 21.2 | -1.9% | 1.4% | 21.6 | -3.8% | 21.2 | -1.9% | 1.9% | 22.0 | -5.8% | 21.1 | -1.4% | 4.3% | 
縮小率:未使用時との比較してどの程度縮んだかの割合
縮小率差分:乾燥機を利用した場合と自然乾燥の場合の縮小率の差
縮小率倍率:乾燥機を利用した場合と自然乾燥の場合の縮小率の比率
※上記の詳細はこちらのリンク参照
注)ハンガーに掛けて収納ているため、乾燥後でも未使用時と比べて伸びている場合あり
画像による比較
トルソーに着せた状態での比較(自然乾燥:白、乾燥機利用:黒)
| 撮影方向 | 5回目 | 3回目 | 1回目 | 
|---|---|---|---|
| 正面 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 背面 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 横① | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 横② | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
ハンガーにかけた比較(自然乾燥:白、乾燥機利用:黒))
| 撮影方向 | 5回目 | 3回目 | 1回目 | 
|---|---|---|---|
| 正面 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 背面 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
単独でトルソーに着せた状態(自然乾燥:白)
| 撮影方向 | 5回目 | 3回目 | 1回目 | 未使用 | 
|---|---|---|---|---|
| 正面 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 背面 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 横① | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 横② | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
単独でトルソーに着せた状態(乾燥機利用:紺))
| 撮影方向 | 5回目 | 3回目 | 1回目 | 未使用 | 
|---|---|---|---|---|
| 正面 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 背面 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 横① | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 横② | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
※撮影方法:iPhone15で周辺部の歪みが出ないように2倍で撮影
  
  
  
  


















































コメント