アイテム情報
ブランド | ユニクロ |
商品名 | ドライカラークルーネックTシャツ |
商品番号 | 478288 |
着用対象 | 男女兼用 |
サイズ | M |
色(自然乾燥) | 00 WHITE |
色(乾燥機利用) | 09 BLACK |
総評
乾燥耐性
- 自然乾燥耐性:★★★★☆ (最大縮み率:2.6%)
- 乾燥機耐性:★☆☆☆☆ (最大縮み率:8.3%)
このアイテムを選ぶ際のポイント
- 基本的には乾燥機は利用しないことを推奨
- ただし、(肩幅、身幅が若干余り気味になることを無視すれば)ワンサイズ上を購入して乾燥機利用することでちょうどよいサイズになる可能性あり
数値によるサイズ・縮小率の比較
測定箇所 | 未使用時 | 5回目 | 3回目 | 1回目 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然乾燥 | 乾燥機 | 自然乾燥VS乾燥機 | 自然乾燥 | 乾燥機 | 自然乾燥VS乾燥機 | 自然乾燥 | 乾燥機 | 自然乾燥VS乾燥機 | ||||||||
サイズ(cm) | サイズ(cm) | 縮小率(%) | サイズ(cm) | 縮小率(%) | 縮小率差分(%) | サイズ(cm) | 縮小率(%) | サイズ(cm) | 縮小率(%) | 縮小率差分(%) | サイズ(cm) | 縮小率(%) | サイズ(cm) | 縮小率(%) | 縮小率差分(%) | |
肩幅 | 43.4 | 45.3 | -4.4% | 42.8 | 1.4% | 5.8% | 45 | -3.7% | 42.4 | 2.3% | 6.0% | 44.1 | -1.6% | 42.3 | 2.5% | 4.1% |
身幅 | 47.5 | 47.7 | -0.4% | 46 | 3.2% | 3.6% | 47.5 | 0.0% | 46.5 | 2.1% | 2.1% | 46.3 | 2.5% | 46.0 | 3.2% | 0.6% |
身丈 | 68.5 | 67.8 | 1.0% | 63.5 | 7.3% | 6.3% | 66.7 | 2.6% | 62.8 | 8.3% | 5.7% | 69.0 | -0.7% | 63.4 | 7.4% | 8.2% |
袖丈 | 19.8 | 19.8 | 0.0% | 18.5 | 6.6% | 6.6% | 19.6 | 1.0% | 18.5 | 6.6% | 5.6% | 19.7 | 0.5% | 18.8 | 5.1% | 4.5% |
縮小率:未使用時との比較してどの程度縮んだかの割合
縮小率差分:乾燥機を利用した場合と自然乾燥の場合の縮小率の差
縮小率倍率:乾燥機を利用した場合と自然乾燥の場合の縮小率の比率
※上記の詳細はこちらのリンク参照
注)ハンガーに掛けて収納ているため、乾燥後でも未使用時と比べて伸びている場合あり
画像による比較
トルソーに着せた状態での比較(自然乾燥:白、乾燥機利用:黒)
撮影方向 | 5回目 | 3回目 | 1回目 |
---|---|---|---|
正面 | ![]() | ![]() | ![]() |
背面 | ![]() | ![]() | ![]() |
横① | ![]() | ![]() | ![]() |
横② | ![]() | ![]() | ![]() |
ハンガーにかけた比較(自然乾燥:白、乾燥機利用:黒))
撮影方向 | 5回目 | 3回目 | 1回目 |
---|---|---|---|
正面 | ![]() | ![]() | ![]() |
背面 | ![]() | ![]() | ![]() |
単独でトルソーに着せた状態(自然乾燥:白)
撮影方向 | 5回目 | 3回目 | 1回目 | 未使用 |
---|---|---|---|---|
正面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
背面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
横① | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
横② | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
単独でトルソーに着せた状態(乾燥機利用:黒))
撮影方向 | 5回目 | 3回目 | 1回目 | 未使用 |
---|---|---|---|---|
正面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
背面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
横① | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
横② | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※撮影方法:iPhone15で周辺部の歪みが出ないように2倍で撮影
コメント