アイテム情報
| ブランド | ユニクロ | 
| 商品名 | エアリズムコットンT | 
| 商品番号 | 474405 | 
| 着用対象 | 女性 | 
| サイズ | M | 
| 色(自然乾燥) | 00 WHITE | 
| 色(乾燥機利用) | 09 BLACK | 
総評
乾燥耐性
- 自然乾燥耐性:★★★☆☆ (最大縮み率:4.4%)
 - 乾燥機耐性:★☆☆☆☆ (最大縮み率:9.0%)
 
このアイテムを選ぶ際のポイント
- 基本的には乾燥機は利用しないことを推奨
 - ただし、(肩幅、身幅が若干余り気味になることを無視すれば)ワンサイズ上を購入して乾燥機利用することでちょうどよいサイズになる可能性あり
 
数値によるサイズ・縮小率の比較総評
| 測定箇所 | 未使用時 | 5回目 | 3回目 | 1回目 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然乾燥 | 乾燥機 | 自然乾燥VS乾燥機 | 自然乾燥 | 乾燥機 | 自然乾燥VS乾燥機 | 自然乾燥 | 乾燥機 | 自然乾燥VS乾燥機 | ||||||||
| サイズ(cm) | サイズ(cm) | 縮小率(%) | サイズ(cm) | 縮小率(%) | 縮小率差分(%) | サイズ(cm) | 縮小率(%) | サイズ(cm) | 縮小率(%) | 縮小率差分(%) | サイズ(cm) | 縮小率(%) | サイズ(cm) | 縮小率(%) | 縮小率差分(%) | |
| 肩幅 | 46.7 | 46.6 | 0.2% | 42.5 | 9.0% | 8.8% | 47 | -0.6% | 42.9 | 8.1% | 8.8% | 47.0 | -0.6% | 43.0 | 7.9% | 8.6% | 
| 身幅 | 50 | 48.2 | 3.6% | 48 | 4.0% | 0.4% | 47.8 | 4.4% | 48 | 4.0% | -0.4% | 49.5 | 1.0% | 48.2 | 3.6% | 2.6% | 
| 身丈 | 56.2 | 56.2 | 0.0% | 55.2 | 1.8% | 1.8% | 56.2 | 0.0% | 55 | 2.1% | 2.1% | 56.5 | -0.5% | 55.0 | 2.1% | 2.7% | 
| 袖丈 | 20.6 | 20.5 | 0.5% | 20 | 2.9% | 2.4% | 20.3 | 1.5% | 20.1 | 2.4% | 1.0% | 20.4 | 1.0% | 20.4 | 1.0% | 0.0% | 
縮小率:未使用時との比較してどの程度縮んだかの割合
縮小率差分:乾燥機を利用した場合と自然乾燥の場合の縮小率の差
縮小率倍率:乾燥機を利用した場合と自然乾燥の場合の縮小率の比率
※上記の詳細はこちらのリンク参照
注)ハンガーに掛けて収納ているため、乾燥後でも未使用時と比べて伸びている場合あり
画像による比較
トルソーに着せた状態での比較(自然乾燥:白、乾燥機利用:黒)
| 撮影方向 | 5回目 | 3回目 | 1回目 | 
|---|---|---|---|
| 正面 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 背面 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 横① | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 横② | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
ハンガーにかけた比較(自然乾燥:白、乾燥機利用:黒))
| 撮影方向 | 5回目 | 3回目 | 1回目 | 
|---|---|---|---|
| 正面 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 背面 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
単独でトルソーに着せた状態(自然乾燥:白)
| 撮影方向 | 5回目 | 3回目 | 1回目 | 未使用 | 
|---|---|---|---|---|
| 正面 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 背面 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 横① | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 横② | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
単独でトルソーに着せた状態(乾燥機利用:黒))
| 撮影方向 | 5回目 | 3回目 | 1回目 | 未使用 | 
|---|---|---|---|---|
| 正面 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 背面 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 横① | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 横② | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
※撮影方法:iPhone15で周辺部の歪みが出ないように2倍で撮影
  
  
  
  


















































コメント