アイテム情報
ブランド | ユニクロ |
商品名 | エアリズムキャミソール |
商品番号 | 477143 |
着用対象 | 女性 |
サイズ | M |
色(自然乾燥) | 00 WHITE |
色(乾燥機利用) | 09 BLACK |
総評
乾燥耐性
- 自然乾燥耐性:★★★★☆ (最大縮み率:1.2%)
- 乾燥機耐性:★★★★☆ (最大縮み率:2.4%)
このアイテムを選ぶ際のポイント
- 乾燥機を利用して問題なし
数値によるサイズ・縮小率の比較
測定箇所 | 未使用時 | 5回目 | 3回目 | 1回目 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然乾燥 | 乾燥機 | 自然乾燥VS乾燥機 | 自然乾燥 | 乾燥機 | 自然乾燥VS乾燥機 | 自然乾燥 | 乾燥機 | 自然乾燥VS乾燥機 | ||||||||
サイズ(cm) | サイズ(cm) | 縮小率(%) | サイズ(cm) | 縮小率(%) | 縮小率差分(%) | サイズ(cm) | 縮小率(%) | サイズ(cm) | 縮小率(%) | 縮小率差分(%) | サイズ(cm) | 縮小率(%) | サイズ(cm) | 縮小率(%) | 縮小率差分(%) | |
前身頃 | 48.4 | 48.5 | -0.2% | 47.6 | 1.7% | 1.9% | 48.2 | 0.4% | 48.0 | 0.8% | 0.4% | 47.8 | 1.2% | 47.6 | 1.7% | 0.4% |
後見頃 | 50.2 | 50.7 | -1.0% | 49.3 | 1.8% | 2.8% | 50.2 | 0.0% | 49.1 | 2.2% | 2.2% | 50.8 | -1.2% | 49.0 | 2.4% | 3.6% |
身幅 | 37.5 | 38.1 | -1.6% | 38 | -1.3% | 0.3% | 37.3 | 0.5% | 37.7 | -0.5% | -1.1% | 37.7 | -0.5% | 37.7 | -0.5% | 0.0% |
縮小率:未使用時との比較してどの程度縮んだかの割合
縮小率差分:乾燥機を利用した場合と自然乾燥の場合の縮小率の差
縮小率倍率:乾燥機を利用した場合と自然乾燥の場合の縮小率の比率
※上記の詳細はこちらのリンク参照
注)ハンガーに掛けて収納ているため、乾燥後でも未使用時と比べて伸びている場合あり
画像による比較
トルソーに着せた状態での比較(自然乾燥:白、乾燥機利用:黒)
撮影方向 | 5回目 | 3回目 | 1回目 |
---|---|---|---|
正面 | ![]() | ![]() | ![]() |
背面 | ![]() | ![]() | ![]() |
横① | ![]() | ![]() | ![]() |
横② | ![]() | ![]() | ![]() |
ハンガーにかけた比較(自然乾燥:白、乾燥機利用:黒))
撮影方向 | 5回目 | 3回目 | 1回目 |
---|---|---|---|
正面 | ![]() | ![]() | ![]() |
背面 | ![]() | ![]() | ![]() |
単独でトルソーに着せた状態(自然乾燥:白)
撮影方向 | 5回目 | 3回目 | 1回目 | 未使用 |
---|---|---|---|---|
正面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
背面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
横① | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
横② | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
単独でトルソーに着せた状態(乾燥機利用:黒))
撮影方向 | 5回目 | 3回目 | 1回目 | 未使用 |
---|---|---|---|---|
正面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
背面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
横① | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
横② | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※撮影方法:iPhone15で周辺部の歪みが出ないように2倍で撮影
コメント